投资者教育园地
股指期权
连续交易
风险揭示
客户须知
信息公示
合同文本
公司手续费标准
反 洗 钱
配资业务风险揭示
法律法规
诚信记录
财务信息
法制宣传
投资者保护教育
整治非法期货
产品或服务风险等级名录
适当性问卷
投教视频
《期货和衍生品法》专栏
  财务信息
首页 > 投资者教育园地 > 财务信息  
 
年份 净资本 (万元) 净资产 (万元) 手续费收入 (万元) 权益总额 (万元) 净利润 (万元) 主审会计事务所 审计意见类型 备注
2010 12203.52 9644.15 8217.16 99860.68 2796.15 国富浩华会计师事务所有限公司 无保留意见
2011 10889.13 14842.39 7783.62 62099.99 -3391.13 国富浩华会计师事务所有限公司 无保留意见
2012 14066.73 21715.85 6142.25 66361.7 4903.47 国富浩华会计师事务所有限公司 无保留意见
2013 14393.1 23096.44 4877.57 56366.82 -3352.44 瑞华会计事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2014 25178.56 37472.22 3558.08 72015.24 14375.78 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2015 43031.27 41587.47 3652.62 82414.41 4115.25 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2016 43259.51 43195.62 5128.69 164449.3 1608.14 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2017 39431.53 49086.62 7458.08 191768.9 5891 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2018 35776.3 59802.2 8533.42 227332 10715.6 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2019 34900.59 63897.59 7938.93 272581.8 4095.39 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2020 38678.47 65545.07 10926.21 354713.59 1647.47 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2021 44964.28 68650.82 17752.52 518474.85 3105.76 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2022 52975.5 72962.86 11921.94 762393.11 4312.03 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见

 

© 2008-2023 中财期货有限公司 All rights reserved. Powered by Companycn.com
公司地址:上海市浦东新区陆家嘴环路958号23楼
 服务总机:021-68866688 邮编:200120 | 本网站支持ipv6
沪ICP备14050568号
沪公网安备31011502016359号